Top 100 Japan TikTok Users Sorted by Followers

Top TikTok Updated 2024-06-15
Sorted by Followers Sorted by NoxScore Sorted by Engagement Rate
Influencer Ranking
  Channel InfoFollowersEngagement RateAvg.Views NoxScore
1 47 バヤシ🥑Bayashi バヤシ🥑Bayashi54.7M - 7.83% 9.15M
2 82 Junya/じゅんや Junya/じゅんや44.1M - 3.26% 19.26M
3 30 avemoves avemoves17.9M - 10.79% 1.23M
4 18 Camila Loures Camila Loures15.9M - 10.24% 1.01M
5 39 michaeljackton.official michaeljackton.official12.9M - 3.54% 155.89K
6 1 ウエスP(Mr Uekusa/Wes-P) ウエスP(Mr Uekusa/Wes-P)12.7M 0.8% 13.35% 206.3K
7 30 Saito Saito12.1M - 1.09% 697.5K
8 59 straykids_japan straykids_japan11.9M 0.8% 28.58% 1.01M
9 7 しゅん(おおしま兄妹) しゅん(おおしま兄妹)11.6M - 14.53% 339.95K
10 29 景井 ひな 景井 ひな10.6M - 3.76% 466.01K
11 2 Buzz Magician Shin シン Buzz Magician Shin シン10.2M - 1.09% 69.88K
12 8 Panna Panna10.1M - 5.78% 521.02K
13 32 内山さん(Uchiyamasan☀️) 内山さん(Uchiyamasan☀️)9.9M - 8.4% 404.36K
14 35 HAYATAKU HAYATAKU9.7M - 1.02% 2.12M
15 1 Симбочка😸 Симбочка😸8.8M - 6.67% 423K
16 59 toyotagazooracing.com toyotagazooracing.com7.9M 2.6% 10.22% 7.83K
17 74 Che Durena Che Durena7.6M - 10.76% 40.72K
18 16 SHUZO SHUZO7.6M - 27.66% 89.72K
19 68 Cry Cry7.5M - 12.21% 15.68M
20 20 Remitan レミたん🥕🐴 Remitan レミたん🥕🐴7M - 7.08% 400.17K
21 26 ゆーり🍎🐥(23)yuri ゆーり🍎🐥(23)yuri6.9M - 11.05% 153.03K
23 23 あさみみちゃん あさみみちゃん6.8M - 13.31% 390.12K
24 47 Pokémon/ポケモン【公式】 Pokémon/ポケモン【公式】6.7M - 11.82% 239.46K
25 58 volcogot volcogot6.6M - 17.04% 90.08K
26 8 ADITONYA ADITONYA6.5M - 18.73% 18.62K
27 2 Туман Настя Туман Настя6.5M - 4.14% 1.56M
28 24 柴犬コマリ 柴犬コマリ6.4M - 0% 0
29 6 TWICE JAPAN OFFICIAL TWICE JAPAN OFFICIAL6.4M - 16.69% 452.95K
30 59 M2DK/マツダ家の日常 M2DK/マツダ家の日常6.2M - 2.9% 10.12M
31 11 炭火倶楽部/Sumibi_Club 炭火倶楽部/Sumibi_Club6.1M - 5.97% 1.43M
32 13 SATOYU(^↓^)OHIOBOSS SATOYU(^↓^)OHIOBOSS5.9M 1.7% 13.57% 6.65M
33 1 ONE N' ONLY/ワンエンオンリー ONE N' ONLY/ワンエンオンリー5.8M - 22.63% 121.06K
34 65 深田えいみ 深田えいみ5.4M - 3.1% 728.34K
35 15 ケンティー健人/kenty ケンティー健人/kenty5.4M - 3.8% 1.26M
36 19 BEE🌸STO BEE🌸STO5.3M - 15.8% 85.49K
37 63 毎日甘いもの食べたい 毎日甘いもの食べたい5.2M - 5.49% 2.18M
38 5 Tobias Krick Tobias Krick5M - 10.49% 342.49K
39 33 Hefesto girl Hefesto girl4.8M - 2.09% 439.36K
40 25 絶望 絶望4.8M - 12.87% 130.71K
41 35 Khalid Zaman🇯🇵 Khalid Zaman🇯🇵4.7M - 15.18% 5.6K
42 40 レオ🍄 レオ🍄4.7M - 4.93% 17.16K
43 42 Ojas[おじゃす] Ojas[おじゃす]4.6M - 2.52% 160.24K
45 20 ピザトル🐵PIZZATORU🍕 ピザトル🐵PIZZATORU🍕4.5M - 7.26% 61.01K
46 51 にっしー にっしー4.5M - 4.71% 1.65M
47 17 真・がのんどろふ 真・がのんどろふ4.5M - 3.15% 326.69K
48 29 choco🍫 choco🍫4.5M - 12.42% 53.45K
49 48 うんぱい うんぱい4.4M - 8.98% 162.18K
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Confirm