Top 100 Most Subscribed Youtubers in Japan

Top YouTubers Updated: 2024-06-15
Sorted by NoxScore Sorted by Subscribed Sorted by Avg.Views Sorted by Growth Sorted by Unsubscribed Sorted by Monthly Views
Influencer Ranking
Nox Category
Nox Category
Game
Game
Action game
Action-adventure
Casual game
Music game
Puzzle game
Racing game
Role-playing game
Simulation game
Sports game
Strategy game
Arcade
Board
Card
RTS
Beauty
Beauty
Makeup
Skincare
Hairstyle
Manicure
Fashion
Fashion
Clothing
Jewelry
Shoes
Bags
Hats
Consumer Electronic
Consumer Electronic
Smartphone
Camera
Computer
Game console
Headset
Television
Smartwatch
Electronic Cigarettes
Charger & Power Banks
Electronic Cigarettes
Lifestyle
Lifestyle
Travel
Food
Fitness
Health
Sports
Pets
Kids
Toy
DIY
Outdoor Sports
Gardening
Home & Garden
Kitchen, Dining & Bar
Furniture
Vehicles
Shopping
Mom & Baby
Music
Music
Rock music
Classical music
Electronic music
Hip Hop
Pop music
Entertainment
Entertainment
Movie
Cartoon
Humor
TV shows
Documentary
Unboxing
Unboxing
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
Science & Technology
Science & Technology
Education
Education
Finance
Finance
  Channel InfoYouTube Category Subscribers Avg.Views NoxScore
1 - PewDiePie Gaming 111M - 2.79M 1.7%
2 - Junya.じゅんや Entertainment 36.1M 5.9% 5.19M 5.3%
3 - Sagawa /さがわ Entertainment 31.4M 8.6% 295.35K 33.4%
4 - ISSEI / いっせい Entertainment 30.6M 25.9% 3.17M 9.2%
5 - Bayashi TV Entertainment 26.1M 11.5% 4.45M 14.3%
6 - Saito Entertainment 19.1M 19.4% 598.54K 85%
7 - HikakinTV Entertainment 18.5M 43.4% 3.41M 11.9%
8 - Pokémon Kids TV Entertainment 17.6M 9.3% 253.47K 5.4%
9 - Cafe Music BGM channel Music 13.9M 268.7% 23.76K 8.6%
11 - HAYATAKU はやたく People & Blogs 13.7M 35.6% 3.86M 39.5%
12 - M2DK.マツダ家の日常 Comedy 12.6M 5% 23.41K 11.5%
13 - Parotter Gaming 12.4M 10.7% 390.24K 22%
14 - БРУНО Entertainment 11.9M 7.2% 1.92M 5%
15 1 Nonomen ノノメン Entertainment 11.3M 101.8% 3.69K 49.4%
18 - 恋愛とと Entertainment 10.9M 0.9% 37.05K 51.9%
19 - Mochi.もち Entertainment 10.5M 62.3% 73.85K 32.7%
20 - THE FIRST TAKE Music 9.73M 6.5% 1.07M 14.1%
21 - Boram Tube Play People & Blogs 9.54M 0.1% 44.27K 29.7%
23 - Fischer's-フィッシャーズ- Entertainment 8.52M 1.7% 996.94K 29.3%
24 - Alina Saito / 斎藤アリーナ Entertainment 8.38M 38.7% 612.98K 65.3%
25 - Nino's Home Howto & Style 7.74M 0.1% 1.25M 0.4%
27 - Yamil4K Entertainment 7.52M 7.9% 1.86M 13.9%
28 - Kenshi Yonezu 米津玄師 Music 7.16M 1.7% 1.96M 7.5%
29 - mania japansong Entertainment 7.15M 3.9% 176.32K 11%
30 - 東海オンエア Comedy 7.05M 0.6% 1.57M 1.2%
31 - Yoshipapa / よしパパ People & Blogs 6.84M 20.4% 161.46K 75.7%
32 - Ado Music 6.69M 4.2% 381.88K 31.6%
33 - Ayase / YOASOBI Music 6.65M 2.3% 2.68M 1.1%
34 - Maryana Ro Sports 6.55M 0.1% 31.66K 1.6%
36 3 DuckyOMG Gaming 6.24M 24.3% 2.33M 7.5%
37 2 Kendra's Language School Education 6.21M 1% 11.57K -
38 - avex Music 6.09M 0.7% 28.53K 6.1%
39 2 HikakinGames Gaming 6.09M 1.2% 1.27M 0.9%
41 - Sam TV People & Blogs 5.93M 0.7% 113 100%
42 - PIN KORO Education 5.86M 17.2% 7.58M 5.9%
43 - Kevin SooExtra! Entertainment 5.77M 3.8% 28.13K 9.9%
45 4 Mazizien Gaming 5.39M 100% 602.45K 65.1%
46 - Kacho かちょ Entertainment 5.29M 4.1% 39.54K 17%
47 2 JunsKitchen Howto & Style 5.29M 0.4% 4.11M 0%
48 1 Yuka Kinoshita木下ゆうか Entertainment 5.27M 0.2% 69.31K 2.1%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Confirm