Top 100 Most Subscribed Youtubers in South Korea

Top YouTubers Updated: 2024-06-15
Sorted by NoxScore Sorted by Subscribed Sorted by Avg.Views Sorted by Growth Sorted by Unsubscribed Sorted by Monthly Views
Influencer Ranking
Nox Category
Nox Category
Game
Game
Action game
Action-adventure
Casual game
Music game
Puzzle game
Racing game
Role-playing game
Simulation game
Sports game
Strategy game
Arcade
Board
Card
RTS
Beauty
Beauty
Makeup
Skincare
Hairstyle
Manicure
Fashion
Fashion
Clothing
Jewelry
Shoes
Bags
Hats
Consumer Electronic
Consumer Electronic
Smartphone
Camera
Computer
Game console
Headset
Television
Smartwatch
Electronic Cigarettes
Charger & Power Banks
Electronic Cigarettes
Lifestyle
Lifestyle
Travel
Food
Fitness
Health
Sports
Pets
Kids
Toy
DIY
Outdoor Sports
Gardening
Home & Garden
Kitchen, Dining & Bar
Furniture
Vehicles
Shopping
Mom & Baby
Music
Music
Rock music
Classical music
Electronic music
Hip Hop
Pop music
Entertainment
Entertainment
Movie
Cartoon
Humor
TV shows
Documentary
Unboxing
Unboxing
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
Science & Technology
Science & Technology
Education
Education
Finance
Finance
  Channel InfoYouTube Category Subscribers Avg.Views NoxScore
1 - BLACKPINK Music 93.9M 0.9% 10.69M 1.5%
2 - BANGTANTV Music 78.3M 1% 1.03M 23.3%
3 - HYBE LABELS Music 74.9M 1.2% 1.98M 27%
4 - 김프로KIMPRO People & Blogs 40.9M 21% 629.49K 64.4%
5 - SMTOWN Music 32.5M 0.3% 4.95M 0.4%
6 - BeatboxJCOP Entertainment 30.8M 10.8% 4.2M 1.8%
7 - JYP Entertainment Music 29.2M 1.4% 2.98M 9.8%
8 - ToyPuddingTV Entertainment 27.2M - 60.47K 4.3%
9 - 1MILLION Dance Studio Entertainment 26.3M - 20.87K 94.2%
10 - 1theK (원더케이) Music 24.8M 0.4% 18.77K 75.7%
11 - CuRe 구래 Comedy 23.9M 13.8% 23.34M 6.1%
12 - 승비니 Seungbini People & Blogs 23M 15.6% 5.64M 21.5%
13 - GH'S Gaming 21.6M 18.7% 7.78M 4.4%
14 - Mnet K-POP Gaming 21M 1% 98.5K 50936.3%
15 - KBS WORLD TV Entertainment 19.7M 1% 31.16K 43.1%
16 - officialpsy Music 18.8M 1.1% 5.86M 0.6%
17 - LEGO Film & Animation 18.1M 3.4% 1.7K 64.9%
18 - Jane ASMR 제인 People & Blogs 18M 1.1% 179.21K 10.3%
19 - JFlaMusic Music 17.4M 0.6% 179.76K 0.5%
20 - TWICE Music 17.3M 2.4% 290.76K 2%
21 - CRAZY GREAPA Entertainment 16.9M 17.4% 8.05M 0.2%
22 - Stray Kids People & Blogs 16.5M 5.1% 1.61M 9.4%
23 - Hongyu ASMR 홍유 People & Blogs 15.9M 1.3% 482.41K 3.3%
24 - BIGBANG Music 15.1M - 3.85M 0.2%
26 - 서은일상이야기 Entertainment 14.3M 0.7% 20.66K -
27 - BIBO와 장난감 Entertainment 14.1M 5.2% 1.16M 6.5%
28 - 설기양SULGI People & Blogs 14.1M 3.7% 588.67K 2.2%
29 - [햄지]Hamzy Entertainment 12.6M 2.4% 902.15K 19.4%
30 - GONGSAM TABLE 이공삼 Entertainment 12.5M 5% 1.08M 2.6%
31 - 유하영 hayoung People & Blogs 12.3M 9.8% 40.24K 60.1%
32 - 유백합 kkubi99 Entertainment 12.1M 12% 586.72K 0.2%
33 - ox_zung 원정맨 Science & Technology 11.9M 2.6% 2.97M 0.5%
34 - TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL Music 11.8M 1.7% 194.66K 9%
35 1 SEVENTEEN Music 11.5M 6.5% 341.77K 1.7%
36 1 핑크퐁 (인기 동요・동화) Education 11.5M 0.9% 37.82K 33.2%
37 - DuDuPopTOY Entertainment 11.1M - 61.35K 6.6%
38 - 쏘영 Ssoyoung Entertainment 11M 2.8% 242.3K 17.2%
40 - MBCkpop Music 10.9M 0.9% 19.59K 45.6%
41 - Stone Music Entertainment Music 10.8M - 19.63K 6.7%
42 - TwinRoozi 쌍둥이 루지 People & Blogs 10.7M 0.9% 42.97K 4.5%
43 - Jennierubyjane Official Entertainment 10.5M 1% 4.04M 16.8%
44 - Nao FunFun People & Blogs 10.3M - 12.57K -
45 1 Larva TUBA Film & Animation 10.2M 1% 63.57K 2.9%
46 - tzuyang쯔양 People & Blogs 10M 7.3% 1.05M 14.9%
47 2 SIO ASMR People & Blogs 10M 1.1% 213.13K 15.7%
48 1 M2 Entertainment 9.98M 2.9% 48.35K 119.6%
49 1 ENHYPEN Entertainment 9.91M 5.9% 532.73K 2.6%
50 1 문복희 Eat with Boki People & Blogs 9.85M 2.3% 1.31M 5.9%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Confirm